Característiques
• Ruixeu boira o boira de forma rodona a baixa pressió amb alimentació a pressió.
• La pressió de l'aire i del líquid sol ser de 2 -3 bar.
• El cabal ajustable permet diferents opcions de capacitats.
![]() Broquets d'atomització d'aire de con complet de mescla interna | Broquets d'atomització d'aire de con complet |
Aplicació general
1) Recobriment, refredament, humidificació
2) Refrigeració per gas
3) Lubricant, humitejant
4) Boira, boira
5) Supressió de pols
Descripció
Model | JN |
Tipus | Ajustable |
Patró de polvorització | Ronda |
Manera de treball | Pressió |
Barrejar | Interna |
Paràmetre
Configuració de polvorització núm. | Tapa de líquid / Tapa d'aire Núm. | Capacitat líquida (L/h)& Capacitat d'aire (L/min) | Distància de polvorització | ||||||||||
1,5 bar (líquid) | 2 bar (líquid) | 3 bar (líquid) | Pressió de l'aire (bar) | Pressió del líquid (bar) | D(m) | ||||||||
Pressió de l'aire (bar) | Capacitat d'aigua | Capacitat d'aire | Pressió de l'aire (bar) | Capacitat d'aigua | Capacitat d'aire | Pressió de l'aire (bar) | Capacitat d'aigua | Capacitat d'aire | |||||
SU11 | Tap líquid 2050 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | - | - | - |
1.4 | 5.0 | 15 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 0.85 | 0.7 | 2.7 | ||
1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | ||
1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 2.5 | 2.0 | 3.4 | ||
2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | ||
2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | ||
2.2 | 2.0 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3.0 | 38 | - | - | - | ||
SU12A | Tap líquid 2050 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | - | - | - |
1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 0.85 | 0.7 | 3.7 | ||
1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||
1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 2.4 | 2.0 | 4.6 | ||
2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | ||
2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 3.9 | 4.0 | 5.2 | ||
- | - | - | 2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | - | - | - | ||
SU12 | Tap líquid 2850 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | - | - | - |
1.80 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | ||
2 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 2.5 | 1.5 | 4.3 | ||
2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 3.0 | 2.0 | 4.6 | ||
2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 3.4 | 3.0 | 4.9 | ||
2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | ||
3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | - | - | - | ||
SU22B | Tap líquid 40100 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | - | - | - |
2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | ||
2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 2.8 | 1.5 | 6.1 | ||
3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 3.9 | 2.0 | 6.7 | ||
3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 5.3 | 3.0 | 7.9 | ||
3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.0 | 4.0 | 9.1 | ||
- | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.6 | 290 | - | - | - | ||
SU22 | Tap líquid 60100 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | - | - | - |
1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3.0 | 69 | 117 | 1.0 | 0.7 | 4.9 | ||
1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 1.8 | 1.5 | 5.8 | ||
1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 2.8 | 2.0 | 6.7 | ||
2.0 | 35 | 102 | 3.0 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | ||
2.1 | 30 | 110 | - | - | - | 3.8 | 37 | 161 | 4.9 | 4.0 | 8.5 | ||
2.2 | 25 | 119 | - | - | - | 3.9 | 35 | 170 | - | - | - | ||
SU42 | Tap líquid 100150 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | - | - | |
1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 1.0 | 0.7 | 6.1 | ||
1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 96 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 1.7 | 1.5 | 7.0 | ||
1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 2.4 | 2.0 | 7.6 | ||
2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 3.1 | 3.0 | 7.9 | ||
- | - | - | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 3.8 | 4.0 | 9.1 | ||
- | - | - | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | - | - | - | ||
Demanar informació
JN | 1/4’’ | SS | SU11 | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Tipus de broquet | Mida del fil | Codi del material de la tapa d'aire | Devoce de polvorització núm. | Codi de material de tapa de líquid |
Imatges de l'aplicació

Control de pols
Etiquetes populars: broquets d'atomització d'aire de con complet de barreja interna, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu












